Aydan Valiyeva Judoka
Aydan Valiyeva
Country: Azerbaijan
|
Born: 25 August 2005 (19 years)
Judoka Aydan Valiyeva from Azerbaijan bagged a bronze medal at the European U23 Championships in Potsdam in 2023. She took a silver medal at the Junior European Championship in 2021. She won the Cadet European title in Riga in 2021. She claimed the gold medal at the EYOF Banska Bistrica in 2022 with the team of Azerbaijan. She finished with bronze at the Cadet Worlds in Sarajevo in 2022. She clinched a bronze medal at the Junior European Cup in Berlin in 2023. She claimed a bronze medal at tbe Oceania Open in Perth in 2023. Silver at 2024 European U23 championships in Pila (POL).
Judo results
Date | Result | Judo event | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Nov 2024 | 2 | European U23 Championships Pila | EJU23 | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 Oct 2024 | 5 | World Championships Junior Dushanbe | WJC | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
13 Sep 2024 | 5 | Grand Prix Zagreb | GP | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
25 Apr 2024 | 5 | European Championships Zagreb | ECh | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar 2024 | 7 | Grand Prix Upper Austria Linz | GP | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
16 Feb 2024 | 5 | Grand Slam Baku | GSL | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
17 Nov 2023 | 3 | European U23 Championships Potsdam | EJU23 | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
10 Nov 2023 | 3 | Oceania Open Perth | WCup | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 Sep 2023 | 3 | Junior European Championships The Hague | EChJun | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30 Jul 2023 | 3 | Junior European Cup Berlin | IJFJun | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 Nov 2022 | 7 | Grand Slam Baku | GSL | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
28 Oct 2022 | 7 | European U23 Championships Sarajevo | EJU23 | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
28 Aug 2022 | 2 | Cadet World Team Championships Sarajevo | WChCT | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
25 Aug 2022 | 3 | Cadet World Championships Sarajevo | WCadet | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30 Jul 2022 | 1 | EYOF Banska Bistrica for teams | EChCT | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
27 Jul 2022 | 3 | EYOF Banska Bistrica | EYOF | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
26 Jun 2022 | 3 | Cadet European Team Championships U18 Porec | EChCT | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
23 Jun 2022 | 2 | European Cadet Championships U18 Porec | EChCa | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
9 Sep 2021 | 2 | Junior European Championships Luxembourg | EChJun | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
17 Aug 2021 | 1 | European Cadet Championships U18 Riga | EChCa | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3 Jul 2021 | 2 | Cadet European Cup Teplice | IJFCad | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
15 Feb 2020 | 7 | Cadet European Cup Fuengirola | IJFCad | U40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
19 Oct 2019 | 1 | Zavarovalnica Sava Koroška Open U18 | ITCad | U40 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Nov 2024 | 2 | EJU23 | U52 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Oct 2024 | 5 | WJC | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Sep 2024 | 5 | GP | U52 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Apr 2024 | 5 | ECh | U52 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Mar 2024 | 7 | GP | U52 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Feb 2024 | 5 | GSL | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Nov 2023 | 3 | EJU23 | U52 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Nov 2023 | 3 | WCup | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Sep 2023 | 3 | EChJun | U52 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Jul 2023 | 3 | IJFJun | U52 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Nov 2022 | 7 | GSL | U52 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Oct 2022 | 7 | EJU23 | U52 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Aug 2022 | 2 | WChCT | U48 | |||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Aug 2022 | 3 | WCadet | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Jul 2022 | 1 | EChCT | U52 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Jul 2022 | 3 | EYOF | U52 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Jun 2022 | 3 | EChCT | U48 | |||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Jun 2022 | 2 | EChCa | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Sep 2021 | 2 | EChJun | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Aug 2021 | 1 | EChCa | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jul 2021 | 2 | IJFCad | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Feb 2020 | 7 | IJFCad | U40 | |||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
19 Oct 2019 | 1 | ITCad | U40 | |
We do not have fights for this result.
|
W/L | Opponent | Date |
---|---|---|
L | Leiva Sanchez, Ayumi | 15 Nov |
W | Keller, Rebeka | 15 Nov |
W | Miroshnichenko, Marharyta | 15 Nov |
W | Mihhailova, Darja | 15 Nov |
L | Huh, Mio | 2 Oct |
Frequent opponents
Opponent | Matches | W/L |
---|---|---|
Finestrone Ilaria | 3 | 2:1 |
Van Krevel Naomi | 3 | 2:1 |
Poulange Alyssia | 3 | 2:1 |
Toro Soler Ariane | 3 | 0:3 |
Delgado Angelica | 2 | 2:0 |
Judo birthday
All JudoInside profiles of…
Judo results, photos, videos from…
More judo info than you can analyse 24/7!
Share your results with your judo network.
Become an insider!